Easy 35
Catégorie : Pompe à chaleur
Marque : Warmpac
Description :
Capacité de chauffe à 27°C * | 5.4 kW |
---|---|
Consommation à 27°C * | 0.98 kW |
Capacité de chauffe à 15°C ** | 4.05 kW |
Consommation à 15°C ** | 0.93 kW |
Alimentation | Mono 220-240V/50HZ |
Nombre de compresseur | 1 |
Compresseur | Rotatif GMCC |
Détendeur | Capillaire |
Echangeur | Titane twisté |
Nombre de ventilateur | 1 |
Vitesse de rotation du ventilateur | 870 tr/mn |
Direction du ventilateur | Horizontale |
Niveau sonore | 49 dB |
Débit d'eau conseillé | 2.2 m3/h |
Dimension unité (l/L/h) | 790×341×575 mm |
Dimension carton (l/L/h) | 846×360×590 mm |
Poids net / Poids brut | 37/45 Kg |
Gaz utilisé |